Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co.Ltd.
Whatsapp / Wechat: +86 15639938410
E-mail: europe@cn-dfm.com
Luogo di origine:
Shandong, Cina
Marca:
SINOTRUCK
Modello di camion | 6x4 | ||||||
Marca del camion | SINOTRUCK | ||||||
Dimensione ((Lx W xH) ((scaricato) ((mm) | 8245x2550x3450 mm | ||||||
Dimensione del corpo di carico (L*W*H) | 5400 x 2300 x 1500 mm | ||||||
Spessore del corpo di carico ((mm) | fondo:8 mm, lato:6 mm | ||||||
Tipo di ascensore | Sollevamento centrale | ||||||
L'angolo di avvicinamento/angolo di partenza ((°) | 19/23 | ||||||
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1870 | ||||||
Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | ||||||
Velocità massima ((km/h) | 75 | ||||||
Peso del freno ((kg) | 12600 | ||||||
Peso di carico ((kg) | 25000 | ||||||
Capacità dei serbatoi di carburante (L) | 300L con tappo di blocco del carburante | ||||||
Imbroglio | Fabbricazione in cui il dispositivo è utilizzato | ||||||
Modello del motore (Tecnologia Steyr, fabbricata in Cina) | Modello | Motore diesel a iniezione diretta WD615.47,4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | |||||
Potenza del cavallo | 371 CV, 9.726L | ||||||
Emissioni | EURO II | ||||||
Tipo di combustibile | Diesel | ||||||
Trasmissione | Modello | HW19710,10 avanti e 2 indietro | |||||
Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |||||
Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | ||||||
Freno ausiliario | Freno di scarico del motore | ||||||
Sistema di sterzo | Modello | sterzo idraulico con assistenza di potenza Rapporto: 22,2-26.2 | |||||
Asse anteriore | HF9 - Guida con fascio a doppia sezione in T Capacità di carico:9000KG | ||||||
Asse posteriore | HC16, alloggiamento dell'asse pressato, doppia riduzione centrale con blocchi differenziali tra assi e ruote Capacità di carico: 16000 kg | ||||||
Colore | Opzionale | ||||||
Pneumatici | 12.00R20 Pneumatici in acciaio 10+1 di ricambio | ||||||
Sistema elettrico | tensione di funzionamento | 24V, a terra negativo | |||||
Iniziativa | 24 V,7.35KW | ||||||
Alternatore | 28V, 1500W | ||||||
Batterie | 2*12V.165Ah | ||||||
Accendino, clacson, fari, luci di nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro. | |||||||
Taxi. | Cabina HOWO76 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.