Luogo di origine:
SHN
Marca:
LCMG
Articolo | Dati | Articolo | Dati | |
Max.Peso progettato ((kg) | 108000 | Dimensione complessiva ((LxWxH)) ((mm)) | 9770x4230x4560 | |
Discarico/carico Max.Velocità ((km/h) | 48/41 | Discarico/carico Max.Classificazione (°) | 36.7 | |
Capacità di colpo (piatta/accumulata) m3 | 38/44 | Min.Diametro di rotazione ((m) | ≤ 24 | |
Peso di contenimento ((kg) | 39000 | Carico utile ((kg) | 70000 | |
Percorso della ruota ((mm) | Asse anteriore:3120;Asse centrale-posteriore:2910 | Distanza tra le ruote ((mm) | 3910 ((Prima-Mezzo) 1800 ((Mezzo-Ronda) | |
Angolo di avvicinamento ((°) | 31 | Angolo di partenza ((°) | 60 | |
Distanza libera dal suolo ((mm) | ≥ 466 /406 | Numero di assi | 3 | |
Fate | Weichai WP13G530E310 | Numero di bombole | 6 | |
Tipo | Linea, iniezione diretta, raffreddamento ad acqua, raffreddamento interattivo, controllo elettrico | Durazione/Trascorso (mm) | 127/165 | |
Potenza nominale ((kW) | 390 | Min. Consumo di carburante ((g/kW.h) | 195.9 | |
Velocità nominale ((r/min) | 2100 | Torsione massima ((N.m.) | 2300 | |
Carico di emissione (ml) | 12540 | Norma di emissione | Fase III GB20891-2014 | |
Casella di cambio automatica FC6A250PRT | Tipo | pianetale | ||
Rapporto di velocità | 1° | 4.4 | ||
2° | 2.33 | |||
Terza | 1.53 | |||
Quarto | 1.00 | |||
Quinto | 0.72 | |||
Sesto | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
Asse anteriore | Asse di sterzo | Alloggiamento dell'asse saldato | ||
Asse posteriore centrale | Rapporto di riduzione principale | 4.11 | ||
Rapporto di riduzione del bordo della ruota | 4.952 | |||
Rapporto di riduzione totale | 20.357 | |||
Ruota | Fresco | 13.00/2.0-25 | ||
Pneumatici | 18.00R25 | |||
Pressione dei pneumatici ((MPa) | 0.8 | |||
Sistema di sospensione | Sospensione anteriore | molla a foglia + ammortizzatore a cilindro a doppia azione | ||
Sospensione posteriore | Sosta a molla + sospensione di bilancia in gomma |
Inviaci direttamente la tua richiesta.