Luogo di origine:
Cina
Marca:
Heli
Prestazioni di base | Sistema di trasmissione | ||||
Peso del carrello elevatore (kg) | 2950 | Velocità di marcia (km/h) | 15/16 | ||
Peso nominale di sollevamento (kg) | 1500 | Velocità di sollevamento (m/s pieno/vuoto) | 0.4/0.6 | ||
Distanza dal centro del carico (mm) | 500 | Velocità di discesa (m/s pieno/vuoto) | 0.4/0.5 | ||
Modalità dinamica | Batteria | Capacità di arrampicata (%) | 19 | ||
Sistema elettrico | Trazione massima (kN) | 10000 | |||
Potenza motrice (kw) | 8.2 | Tempo di accelerazione (pieno/vuoto S) | 5.2/4.5 | ||
Potenza del motore di sollevamento (kw) | 10.6 | Sistema elettrico | |||
Modalità di controllo del motore | MOSFET/AC | Tensione/capacità della batteria (V/Ah) | 48/480 | ||
Modalità di comando del motore di sollevamento | MOSFET/AC | Peso della batteria (min/max lbs) | 790 ((720-1000) | ||
Freno di servizio | Fabbricazione a caldo | Dimensione complessiva | |||
Freno di stazionamento | Meccanica | Lunghezza della macchina (mm) | 2040 | ||
Pressione di lavoro del sistema idraulico (Mpa) | 14.5 | Larghezza della macchina (mm) | 1070 | ||
Radius minimo di rotazione (m) | 1820 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.