Luogo di origine:
Cina
Modello | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||
Tipo di potenza | Diesel | |||||||
Capacità nominale | kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Centro di carico | mm | 600 | ||||||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 197 | ||||||
Dimensione della forchetta | mm | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |||||
Angolo di inclinazione del palo | deg | 6/12 | ||||||
Sbalzo anteriore | mm | 590 | 590 | 590 | ||||
In generale | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | mm | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Larghezza complessiva | mm | 1995 | ||||||
Altezza del mastello abbassato | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Altezza estesa del palo | mm | 4420 | ||||||
Altezza della guardia aerea | mm | 2450 | ||||||
Raggio di rotazione | mm | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Velocità | Velocità di guida | km/h | 0-10,0-28 | |||||
Velocità di sollevamento | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 | ||||
Velocità di riduzione | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Capacità massima | % | 19 | ||||||
Peso totale | kg | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Pneumatici | Frotta | 8.25-15-14PR | ||||||
Dietro | 8.25-15-14PR | |||||||
Base delle ruote | mm | 2250 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.