Luogo di origine:
Henan, Cina
Categoria | Articolo | Unità | Parametro | ||||
Dimensione | Lunghezza complessiva | mm | 10900 | ||||
Larghezza complessiva | mm | 2500 | |||||
Altezza complessiva | mm | 3550 | |||||
Base della ruota | mm | 4700 | |||||
Traccia | mm | Merito: 2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Sbalzo anteriore | mm | 1450 | |||||
Sbalzo posteriore | mm | 2455 | |||||
Peso | Peso totale in viaggio | kg | 16000 | ||||
Carico dell'asse | 1° asse | kg | 6000 | ||||
2° asse | kg | 10000 | |||||
Potenza | Modello di motore | Modello di motore | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Potenza nominale | Kw/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Torsione nominale del motore | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Viaggi | Velocità di marcia | Max. velocità di marcia | km/h | 90 | |||
Velocità di marcia minima | km/h | 2 ~ 3 | |||||
Diametro di rotazione min. | m | 18 | |||||
Diametro di rotazione | Min. diametro di rotazione alla punta del braccio | m | 22 | ||||
Distanza libera minima da terra | mm | 250 | |||||
Angolo di avvicinamento | ° | 21 | |||||
Angolo di partenza | ° | 13 | |||||
Distanza di frenata (a 60 km/h) | m | ≤ 10 | |||||
Capacità di valutazione massima | % | 41 | |||||
Consumo di carburante per 100 km (teorico) | L | 20 | |||||
Livello di rumore esterno | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
Livello di rumore in posizione seduta | dB ((A) | ≤ 90 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.