Tonnellaggio (t) | 6 | Capacità del secchio (m3) | 0.21 |
Peso di lavoro (kg) | 5525 | Lunghezza del braccio (mm) | 3000 |
Lunghezza totale del trasporto (mm) | 5850 | Lunghezza della verga (mm) | 1600 |
Altezza totale del trasporto (mm) | 1930 | Velocità di marcia (km/h) | 4.3/2.4 |
Lunghezza totale del binario (mm) | 2540 | Forza di scavo del secchio (kN) | 40.2 |
Larghezza della targa (mm) | 380 | Forza di scavo del bastone (kN) | 24.5 |
Radius di rotazione della parte posteriore (mm) | 1650 | Potenza nominale (kw/rpm) | 36.2/2200 |
Raggio di scavo massimo (mm) | 6135 | Numero di bombole (PCS) | 4 |
profondità massima di scavo (mm) | 3645 | Diametro del cilindro × corsa (mm) | 94x110 |
Altezza massima di scavo (mm) | 5795 | Serbatoio di carburante (L) | 115 |
profondità massima di scavo verticale (mm) | 3125 | Serbatoio idraulico (L) | 62 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.