Descrizione | Unità | Valore del parametro | ||||||
Lunghezza complessiva | mm | 15600 | ||||||
Larghezza complessiva | mm | 3000 | ||||||
Altezza complessiva | mm | 3870 | ||||||
Base della ruota | mm | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
Traccia (anteriore/posteriore) | mm | 2449/2315 | ||||||
Sbalzo anteriore/posteriore | mm | 2650/2765 | ||||||
Estensione anteriore/posteriore | mm | 1840/0 | ||||||
Massa totale del veicolo in configurazione di marcia | kg | 55000 | ||||||
Carico dell'asse | 1° e 2° asse | kg | 10000 | |||||
3° e 4° asse | 13000 | |||||||
5° asse | 9000 | |||||||
Potenza nominale | Kw/r/min | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
Torsione nominale del motore | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | ||||
Max. velocità di marcia | km/h | 90 | ||||||
Diametro di rotazione min. | m | 23 | ||||||
Distanza libera minima da terra | mm | 326 | ||||||
Capacità di valutazione massima | % | 45 | ||||||
Angolo di avvicinamento | ° | 18 | ||||||
Angolo di partenza | ° | 13 | ||||||
Distanza di frenata (a 30 km/h, carico pieno) | m | ≤ 10 | ||||||
Consumo di carburante per 100 km | L | 70 | ||||||
Livello di rumore in posizione seduta | dB ((A) | ≤ 90 | ||||||
Livello di rumore esterno | dB ((A) | ≤ 88 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.