Descrizione | Unità | Valore del parametro | ||
Lunghezza complessiva | mm | 13930 | ||
Larghezza complessiva | mm | 2780 | ||
Altezza complessiva | mm | 3630 | ||
Base dell'asse | 1°, 2° asse | mm | 1470 | |
2°, 3° asse | 4300 | |||
3°, 4° asse | 1350 | |||
Base della ruota | mm | 2304+2075 | ||
Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore | mm | 2389/2064 o 2376/2064 | ||
Estensione anteriore/estensione posteriore | mm | 2131/226 o 2144/226 | ||
Massa totale del veicolo in configurazione di marcia | kg | 42200 | ||
Carico dell'asse | Asse anteriore | kg | 16200 | |
Asse posteriore | 26000 | |||
Potenza nominale | Kw/r/min | 276/2200 | ||
Torsione nominale del motore | N.m/r/min | 1500/1300-1600 | ||
Max. velocità di marcia | km/h | 85 | ||
Min. velocità di marcia costante | km/h | 2 ~ 3 | ||
Diametro di rotazione min. | m | 24 | ||
Distanza libera minima da terra | mm | 327 | ||
Capacità di valutazione massima | % | 42 | ||
Angolo di avvicinamento | ° | 19 | ||
Angolo di partenza | ° | 15 | ||
Distanza di frenata (a 30 km/h, a pieno carico) | m | ≤ 10 | ||
Consumo di carburante per 100 km | L | 40 | ||
Livello di rumore esterno durante il viaggio con accelerazione | dB (A) | ≤ 88 | ||
Livello di rumore in posizione seduta | dB (A) | ≤ 90 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.