Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co., Ltd.
E-mail:info@cn-dfm.com.cn
Skype:oltreoceano_dongfeng09
Whatsapp/telefono:+8613838205172
Luogo di origine:
Hubei, Cina
Marca:
Dongfeng
Autobus RHD-Diesel 45+1+1 | ||||||||||||
Specifica generale | Modello | EQBUS | Motore | Modello di motore | YCJ245-50 | |||||||
Dimensione complessiva ((mm) | 10490 | fabbricante | Yuchai | |||||||||
Larghezza complessiva ((mm) | 2490 | Posizione del motore | Dietro | |||||||||
Altezza complessiva ((mm) | 3565 | Tipo di motore | 6 cilindri in fila, turbocompressore, intercooler | |||||||||
Base delle ruote ((mm) | 5300 | Potenza massima (kw) | 180 kW | |||||||||
P.V.P. (kg) | 14400 | Serbatoio del carburante (L) | 390 | |||||||||
Peso di frenata (kg) | 10100 | Dsplazzamento (L) | 6.49 | |||||||||
Capacità di posti a sedere (persone) | 45+1+1 | Carburante | diesel | |||||||||
velocità massima km/h | ≥ 100 | Norma di emissione | Euro 3 | |||||||||
Dati sul telaio | Articolo 2 | Attrezzature standard | ||||||||||
Imbroglio | Primavera elicoidale Ф420 | |||||||||||
Casella degli ingranaggi | FAST 6MT | |||||||||||
Asse anteriore | Asse Dongfeng Dana, tipo disco, massimo 4,7 tonnellate | |||||||||||
Asse posteriore | Asse Dongfeng Dana, tipo tamburo, massimo 9,7 tonnellate | |||||||||||
Sospensione | Sorgenti di foglie | |||||||||||
Guida | Sistema integrato di sterzo azionario | |||||||||||
Freno | Freno ad aria, tipo tamburo, doppio circuito | |||||||||||
ABS | ABS cinese con regolare automatico di flessione Haldex | |||||||||||
Pneumatici | 10R22.5 senza tubi con un pneumatico di ricambio | |||||||||||
Altri | - | |||||||||||
Specifica del bus | Posizione del conducente | RHD | ||||||||||
Pompa porta e porta | Porta del passeggero con comando remoto | |||||||||||
Finestra laterale | I finestrini laterali sono di vetro temperato chiuso | |||||||||||
Sistema di riscaldamento | Defrizzatore frontale, riscaldatore indipendente | |||||||||||
Sistema di specchietti posteriori | elettrico | |||||||||||
Sistema di climatizzazione | Equipaggiato 26000Kcal | |||||||||||
Sistema audiovisivo | DVD + schermi da 19', | |||||||||||
Sedile del passeggero | 45 | |||||||||||
Ventilatore | Equipaggiato | |||||||||||
Verniciatura | Vernice normale | |||||||||||
Cintura di sicurezza | Tutti i sedili con cinturini | |||||||||||
altri | Orologio digitale, tachigrafo, visiera solare per il conducente, estintore automatico per il vano motore, botole con ventilatore, GPS |
Inviaci direttamente la tua richiesta.