L'efficienza di questo sistema è molto elevata, con una maggiore affidabilità e durata, ma riduce anche i costi operativi con un minore consumo di carburante.
una buona comodità di manutenzione, può permetterti di risparmiare problemi e sforzi.
Luogo di origine:
Cina
Marca:
FZ
Configurazione relativa al modello | Contenuto della configurazione correlata |
lunghi | 5995 |
larghezza | 2280 |
alto | 2920,2740,2670 |
Numero di assi | 2 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2955 |
Base delle ruote anteriori (mm) | 1910 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1640 |
Classificazione dei passeggeri (compreso il conducente) | 10-19 |
Peso di manutenzione (kg) | 5170 |
Massa totale (kg) | 8500 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Distanza (km) velocità costante 40 | 430 |
Sosposizione anteriore/sospensione posteriore (mm) | 1800/1240 |
Numero di pneumatici | 6 |
Specifica del pneumatico | 215/75R17.5 |
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (.) | 14/14 |
Numero di segmenti di proiettile della piastra (anteriore/posteriore) | 3/4 |
Distanza minima dal suolo | 160 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.