Luogo di origine:
Hubei, Cina
Marca:
Dongfeng
Dimensioni | ||||
Lunghezza complessiva | 7480 mm | |||
Larghezza complessiva | 2430 mm | |||
Altezza complessiva | 3290 mm | |||
Base della ruota | 3800 mm | |||
Sopracciglio anteriore | 1800 mm | |||
Sbalzo posteriore | 2340 mm | |||
Altezza interna | 1980 mm | |||
Altezza del primo gradino | 400 mm | |||
Peso lordo del veicolo | 9400 kg | |||
Capacità dei posti | 35 | |||
Volume del vano bagagli | 20,7 m3 | |||
Modello del motore | YC4E150-20 | |||
Tipo di motore | quattro cilindri in linea, raffreddati ad acqua, a iniezione diretta | |||
Posizione/carburante | Anteriore/diesel | |||
Torsione massima | 490 | |||
Max Output (output massimo) | 110 kw | |||
Dislocazione | 4257 ml | |||
Norma di emissione | Euro II | |||
Modello di telaio | EQ6770T3AC | |||
Casella degli ingranaggi | Trasmissione a cinque velocità Dongfeng | |||
Imbroglio | Piastra singola, attrito a secco, molla elicoidale, disco 380 | attrito, molla del diaframma, amplificatore d'aria | ||
Asse anteriore | Asse Hubei gong'an ((4T) | |||
Assi posteriori | Asse di Hubei gong'an (6T) | |||
Sospensione | Sospensione a moltiplicatore anteriore 11 posteriore 13 | |||
Guida | Sistema integrato di sterzo azionario | |||
Freni | Freno ad aria a doppio circuito,freno a tamburo 400*130/155 | rastrello | ||
Serbatoio del carburante | 135L | |||
Pneumatici | 8.25-20 | |||
Batteria | 6-QA-105 70A | |||
Altri | Serbatoio d'acqua in rame, freno di scarico, motore a molla | |||
freno di stazionamento | ||||
Tipo di corpo | Costruzione della carrozzeria semitegrata | |||
Arredamento degli interni | L'interno dell'autobus con aria condizionata, | |||
Portafogli per bagagli interni doppi | ||||
pompa porta&porta | Porta passeggeri pneumatica oscillante esterna anteriore | |||
Finestra laterale | Completamente fissato. | |||
Il colore è verde chiaro. | ||||
parabrezza | Anteriore: vetro stratificato; posteriore: vetro temperato | |||
Sfregatore | Sfrigolatore con potenza variabile 24V,170W | |||
Asciugamano parabrezza | sistema di pulitore elettrico opposto | |||
Riflessione posteriore | Orecchie di coniglio specchio retrovisore,specchio retrovisore interno generale | |||
Sedie | 2+2, sedile del conducente shock-absorbing, 33+1+1 sedili generali | |||
Pittura | Vernice semplice |
Inviaci direttamente la tua richiesta.