Luogo di origine:
Hubei, Cina
Marca:
Dongfeng
Parametro tecnico principale | Dimensione complessiva (mm) | 5998×2200×3000 |
Numero di posti | 12-19 | |
P.V.P. (kg) | 5400 | |
Base delle ruote (mm) | 3300 | |
Proiezione anteriore/posteriore ((mm) | 1750/1586 | |
Min. diametro di rotazione ((m) | ≤ 12 | |
Applicazione/Angolo di profondità | La nostra vita, 15/2 | |
Velocità massima (Km/h) | ≥ 100 | |
Distanza di frenata ((V=30Km/h) ((m) | ≤ 10 | |
Consumo di carburante ((L/100Km) | ≤ 12 | |
Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 90 | |
Motore | YC4F100-20 | |
Potenza nominale ((Kw/r/min) | 75/3200 | |
Torsione nominale ((N.m/r/min) | 270/2200 | |
Cassa | Serie EQ6570KSD3G | |
Pneumatici | 7.50-16 | |
Configurazione del corpo maggiore | Sedile del conducente | Il volante regolabile in alto, che si muove da davanti e da dietro. |
Sedile passeggeri | 18 ((2+1), sedile ordinario | |
Scaffalatura interna | portabagagli interno unilaterale/rastro manuale interno a rivestimento unilaterale | |
Interni | interni ordinari | |
Pannello degli strumenti | pannello di strumenti di lusso, con decorazione in legno di pesetta | |
Porta passeggeri | porta del passeggero centrale pieghevole manuale | |
Finestra laterale | vetro adesivo + finestra scorrevole | |
Cappuccio del mozzo | cappuccio del mozzo in lega di alluminio opzionale | |
Specchio di revisione | specchio retrovisore manuale tipo orecchio di coniglio | |
A/C | A/C | |
Scaldaia | disfrigerazione, con spinta calda per il guidatore | |
Sistema audiovisivo | lettore di cassette | |
Altri | luci combinate di proiettori e luci posteriori, tergicristallo opposto, orologio elettronico, specchio retrovisore interno, lucernario di sicurezza, anteriore e guida elettronica posteriore, ventilatore elettrico e cassetta degli attrezzi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.