Luogo di origine:
Cina
Marca:
Dongfeng
Parametro del bus | ||||||||
Modello di autobus | HFF6909K | Sbalzo anteriore/posteriore ((mm) | 1975/2715 | |||||
Dimensione complessiva ((mm) | 8990×2500×3405 | Peso del freno ((kg) | 9750 | |||||
L'angolo di avvicinamento/partenza | 8o/8o | Peso massimo ((kg) | 13400 | |||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 4300 | Velocità massima ((km/h) | 100 | |||||
Capacità di posti a sedere | 36+1+1 | Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 200 | |||||
Configurazione del telaio | ||||||||
Motore | YC6J 245 - 42 | |||||||
Posizione del motore | Posizione posteriore, motore diesel, sei cilindri in fila, quattro tempi, raffreddamento ad acqua, raffreddamento interattivo | |||||||
Norma di emissione | Euro 4 | |||||||
Dislocazione (L) | 6.5 | |||||||
Potenza nominale [kw/rpm] | 180/2500 | |||||||
Torsione massima ((N.m/rpm) | 890/1200-1700 | |||||||
Trasmissione | S6-90 Sei velocità in avanti | |||||||
ABS | WABCO | |||||||
ritardatore | N/A | |||||||
Imbroglio | Norme | |||||||
Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica | |||||||
Asse anteriore | Asse anteriore Dongfeng, freno a disco | |||||||
Asse posteriore | DONGFENG asse posteriore, freno a tamburo | |||||||
Sistema di frenatura | Freno ad aria a doppio circuito, regolare automatico di flessione | |||||||
Freno di stazionamento | Freno a molla di accumulo di energia | |||||||
Sistema di sterzo | Guida azionata, RHD | |||||||
Pneumatici | R20 con un pneumatico di ricambio,domestico,coperchio della ruota in acciaio inossidabile | |||||||
Fresco | cerchiera di acciaio | |||||||
Configurazione del corpo | ||||||||
Sistema di elettro-rivestimento | 100% di rivestimento elettrico per tutto il corpo | |||||||
A/C | Sistema di climatizzazione sul tetto, 24000Kcal/h | |||||||
Radiatore ad aria calda | N/A | |||||||
Sfregatore | - Sì, sì. | |||||||
Piano di terra | Domestico | |||||||
Sistema video | Riproduttore di disco rigido | |||||||
Televisione | Un televisore LCD a controllo elettrico da 19 pollici | |||||||
Strumento | Colorato Monitor inverso | |||||||
Sedile del conducente | Tipo standard, marchio cinese | |||||||
Sedile del passeggero | Regolabile con appoggio braccio, cintura di sicurezza e pedale del piede, sedili in tessuto | |||||||
Specchio retrovisore | tipo elettrodinamica | |||||||
Verniciatura | Argioli | |||||||
Portello del tetto | Due finestre sul tetto (con funzione di ventilazione) | |||||||
Porta passeggeri | Posizione anteriore, pneumatico porta oscillante esterna, nessuna porta di emergenza | |||||||
Parabrezza anteriore | vetro stratificato con ombrello | |||||||
Finestra laterale | vetro di stalinite, persiane piegate | |||||||
Vetro posteriore | vetro di stalinite |
Inviaci direttamente la tua richiesta.