Luogo di origine:
Hubei, Cina
Marca:
Dongfeng
Lunghezza complessiva ((mm) | 6570 | Modello del motore | YC4FA115-40 | ||
Larghezza complessiva ((mm) | 2250 | Norma di emissione | Euro-IV | ||
Altezza complessiva ((mm) | 2780 | Base delle ruote ((mm) | 3300 | ||
Altezza interna ((mm) | 1860 | Posizione/carburante | Anteriore/diesel | ||
F/R Soprapianto ((mm) | 1160/2110 | Potenza massima (kw) | 85 | ||
Partenza/avvicinamento | 22/14 | Torsione massima ((N.m.) | 300 | ||
Altezza del primo gradino ((mm) | 400 | Emissioni | 2982 | ||
Massa totale del costruttore (in kg) | 6500 | Capacità nominale di passeggeri (persona) | 1932/10/24 | ||
Modello di telaio | EQ6570K4AC1 | ||||
Imbroglio | Single, dry, diaframma a molla, amplificatore di frizione. | ||||
Asse anteriore | Dongfeng Dana Axle (2.3T) | ||||
Asse posteriore | Dongfeng Dana Axle ((5T) | ||||
Sospensione | Sgombero di piattaforma in acciaio, anteriore:8/ posteriore:10 | ||||
Guida | Meccanica | ||||
Freno | frenata pneumatica a doppio circuito, freni a tamburo centrali | ||||
Serbatoio del carburante | 90L | ||||
Pneumatici | 7.00R16-12PR | ||||
Batteria/generatore | 6-QA-105/55A,70A | ||||
Altri | Dispositivo di riscaldamento del motore, serbatoio in alluminio, ABS, braccio regolabile, amplificatore di frizione, asciugatrice, | ||||
Struttura del corpo | Corpo semi-integrale | ||||
Arredamento degli interni | Taglio comune | ||||
Porte | Porta pieghevole pneumatica centrale e posteriore | ||||
Finestre laterali | Tipo fissato per la parte superiore, tipo spinta-tirata per la parte inferiore, colore verde chiaro | ||||
Vetro anteriore | Anteriore: vetro stratificato con scongelatore e tergicristallo; posteriore: vetro rinforzato | ||||
Sistema di retrovisione | Specchio retrovisore manuale a scaffale in acciaio; specchio interno | ||||
Sistema di riscaldamento | Caldaia comune, 130 W, 2 prese d'aria, 25 mm per tubo di riscaldamento dell'acqua | ||||
Sistema di scongelamento | 24 V, 180 W, 2 marce, 25 mm per tubi di riscaldamento dell'acqua | ||||
Sistema audiovisivo | N/A | ||||
Lampade | Lampade combinate anteriore/posteriore | ||||
Sgomberino | Sgomberino elettrico di tipo opposto | ||||
Porta della botola | Porta laterale orizzontale per filtro dell'aria, portello di stampaggio in acciaio, bagagliaio sul lato sinistro. | ||||
Sedie | Disposizione 2+1, 23 posti a sedere, sedili urbani con cuscino, larghezza del sedile: 400 mm | ||||
Verniciatura | Vernici domestiche | ||||
Altri | Pavimento in PVC, pavimento piatto, ventilatore, martello di sicurezza, batteria di stoccaggio 120A Camel, lucernario 700A, corrimano con anelli, passeggero | ||||
Portale di emergenza, cocco di fuga, clacson d'aria |
Inviaci direttamente la tua richiesta.