Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
DONGFENG
Numero di modello:
RICH 7
Tipo di combustibile | P15MC Benzina | ||||||||||||||||
Modello | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
Codice modello | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Tipo di guida | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
Trasmissione | 5 MT | 8AT | 5 MT | 8AT | |||||||||||||
Norma di emissione | Euro VI-N6B | ||||||||||||||||
Parametri | L*W*H(mm) | 5287*1850*1832/1847 ((con portavetti) | |||||||||||||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Percorso (anteriore/posteriore) ((mm) | 1570/1570 | ||||||||||||||||
Casella di carico L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Distanza minima da terra (mm) | 219 | ||||||||||||||||
Radius di rotazione min ((m) | 6.4 | ||||||||||||||||
P.V.P. (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Peso del freno (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Capacità di carico (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
L'angolo di avvicinamento/angolo di partenza ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Numero di passeggeri | 5 | ||||||||||||||||
Serbatoio del carburante ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Velocità massima (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Modello | 4K31 | ||||||||||||||||
Motore | Dislocazione (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Potenza massima (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Torsione massima (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Meccanismo di guida | Fermaglio | Freno a disco a quattro ruote | |||||||||||||||
Sospensione | Doppio braccio a forcella + barra stabilizzatrice | ||||||||||||||||
Pneumatici | 255/70R16 con 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Apparizione | Cappuccio elettronico di riempimento | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||||||||
Antenna a corno di rinoceronte | - Sì, sì. | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | |||||||||
Maniglia esterna della porta/maniglia della porta della scatola di carico | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | di larghezza superiore a 30 cm | - Cromato | - | - | - | ||||||||||
Nave in lega | Vernici argentee | - | - | - | Vernici argentee | - | - | - | |||||||||
Fabbricazione di superfici lucide | |||||||||||||||||
Paraurti anteriori e posteriori | Colore del corpo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.