Luogo di origine:
Cina
Versione | 1.5L | 1.6L | |
Sedie | Furgone passeggeri 7/8/9/11 furgone merci 2/5 | ||
Dimensione ((mm) | 4495×1680×1995 | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2945 | ||
Peso di frenata ((kg) | 1300 | 1335 | |
Peso lordo ((kg) | 2160 | 2160 | |
Motore | DLCG14 | DLCG16 | |
Dislocazione | 1.5L | 1.6L | |
Potenza nominale (kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power ((kw) | 75 | 83 | |
Trasmissione | 5 MT | 5 MT | |
Emissioni | Cina V | ||
Modalità di guida | Trazione posteriore del motore centrale | ||
Sistema di sterzo | Sistema di guida meccanico/EPS | ||
Disco anteriore tamburo posteriore | |||
Suspensione anteriore/posteriore | Suspensione indipendente McPherson anteriore/rear leaf spring | ||
Tipo di pneumatico | 195/65R15 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.