Luogo di origine:
Stati Uniti
Tonnellaggio (t) | 1 | Velocità di marcia (km/h) | 4.4/2.9 |
Peso di lavoro della macchina (kg) | 1835 | Pressione specifica del terreno (Kpa) | 28.7 |
Capacità del secchio (m3) | 0.04 | Forza di scavo del secchio (kN) | 16.2 |
Lunghezza della barra del secchio (mm) | 960 | Forza di scavo della canna del secchio (kN) | 9.5 |
Velocità di rotazione (rpm) | 9.8 | Trazione massima (kN) | 18.4 |
Serbatoio del carburante (L) | 22 | Potenza nominale (kw/rpm) | 16.1 |
Serbatoio idraulico (L) | 18 | Dislocamento (L) | 1.1 |
Sistema idraulico (L) | 26 | Flusso massimo della pompa principale (l/min) | 66 |
Sostituzione dell'olio motore (L) | 4.4 | Lunghezza totale del trasporto (mm) | 3620 |
Fluido di raffreddamento (L) | 3.9 | Altezza totale del trasporto (mm) | 2300 |
Larghezza della targa (mm) | 230 | Altezza massima di scavo (mm) | 3430 |
Larghezza totale del binario (mm) | 990 | Altezza massima di scarico (mm) | 2450 |
Radius di rotazione della parte posteriore (mm) | 650 | profondità massima di scavo verticale (mm) | 1800 |
profondità massima di scavo (mm) | 2350 | Larghezza x altezza (mm) | 990 x 225 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.