Luogo di origine:
Stati Uniti
Tonnellaggio (t) | 5 | Fluido di raffreddamento (L) | 9.8 |
Peso di lavoro della macchina (kg) | 5400 | Lunghezza totale del trasporto (mm) | 5765 |
Larghezza del secchio (mm) | 766 | Larghezza totale del trasporto (mm) | 1950 |
Capacità del secchio (m3) | 0.22 | Altezza totale del trasporto (mm) | 2540 |
Lunghezza del braccio (mm) | 3200 | Lunghezza totale del binario (mm) | 2440 |
Lunghezza della barra del secchio (mm) | 1500 | Larghezza della targa (mm) | 400 |
Velocità di rotazione (rpm) | 10.5 min-1 | Dislivello del binario (mm) | 1550 |
Torsione di rotazione (Nm) | 13.9 N·m | Disponibilità minima dal suolo (mm) | 628 |
Velocità di marcia (km/h) | 4.3/2.8 | Distanza tra le ruote di supporto (mm) | 1920 |
Capacità di arrampicata (%) | 50 | Radius di rotazione della parte posteriore (mm) | 1580 |
Forza di scavo del secchio (kN) | 35 | Raggio massimo di scavo (mm) | 5955 |
Forza di scavo della canna del secchio (kN) | 27.2 | Raggio massimo di scavo della superficie di arresto (mm) | 5830 |
Trazione massima (kN) | 40.2 | profondità massima di scavo (mm) | 3720 |
Tipo di motore | Cat C2.4 DI | Altezza massima di scavo (mm) | 5460 |
Potenza nominale (kw/rpm) | 34.1 | Altezza massima di scarico (mm) | 3835 |
Dislocamento (L) | 2.4 | profondità massima di scavo verticale (mm) | 2210 |
Diametro del cilindro × corsa (mm) | 87.0*102.4 | Larghezza x altezza (mm) | 1950.0*360.0 |
Flusso massimo della pompa principale (l/min) | 140 | Sollevamento o profondità della pala (mm) | 365.0/480.0 |
Serbatoio del carburante (L) | 78 | Sistema idraulico (L) | 85 |
Serbatoio idraulico (L) | 58 | Sostituzione dell'olio motore (L) | 9.5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.