Specificità | ||||||
Peso di lavoro della macchina (kg) | 20930 | Flusso massimo della pompa principale (l/min) | 205 | |||
Capacità del secchio (m3) | 1 | Circuito di lavoro dell'olio idraulico (Mpa) | 35 | |||
Lunghezza del braccio (mm) | 5700 | Circuito idraulico di marcia (Mpa) | 35 | |||
Lunghezza della barra del secchio (mm) | 2900 | Circuito idraulico rotativo (Mpa) | 25 | |||
Tonnellaggio (t) | 20 | Percorso dell'olio pilota (MPa) | 3.9 | |||
Tradizionale | potenza | Lunghezza totale del trasporto (mm) | 9460 | |||
Velocità di rotazione (rpm) | 11.5 | Larghezza totale del trasporto (mm) | 2800 | |||
Velocità di marcia (km/h) | 3.5/5.7 | Altezza totale del trasporto (mm) | 3050 | |||
Capacità di arrampicata (%) | 70/35° | Altezza totale della cabina (mm) | 2950 | |||
Pressione specifica del terreno (Kpa) | 6 | Distanza libera da terra (mm) contropeso | 1020 | |||
Forza di scavo del secchio (kN) | 140.1 | Lunghezza di messa a terra del binario (mm) | 3265 | |||
Forza di scavo della barra del secchio (kN) | 106.4 | Lunghezza totale del binario (mm) | 4075 | |||
Dislocamento (L) | 6.37 | Larghezza della targa (mm) | 600 | |||
Numero di bombole | 6 | Larghezza totale del binario (mm) | 2800 | |||
profondità massima di scavo (mm) | 6710 | Dislivello del binario (mm) | 2200 | |||
Altezza massima di scavo (mm) | 9840 | Disponibilità minima dal suolo (mm) | 450 | |||
Altezza massima di scarico (mm) | 6500 | Radius di rotazione della parte posteriore (mm) | 2750 | |||
profondità massima di scavo verticale (mm) | 6180 | Serbatoio del carburante (L) | 410 | |||
profondità massima effettiva di scavo (mm) | 6540 | Serbatoio idraulico di olio (L) | 120 | |||
Potenza nominale (kw/rpm) | 103/2000 | Sistema idraulico (L) | 260 | |||
Fluido di raffreddamento (L) | 25 | Cambio dell'olio del motore (L) | 30 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.